Budova A

Vyberte si byt

Budova A – výběr patra

Přehled bytů

Číslo bytu Dispozice Budova Podlaží Plocha Cena Stav Příslušenství
A.1.A 2+kk Budova A 1. NP. 73.1 m² 10 513 900 Kč Prodaný Detail
A.1.B 2+kk Budova A 1. NP. 67.6 m² 10 990 000 Kč Volný Detail
A.1.C Komerční Budova A 1. NP. 54.8 m² 4 877 200 Kč Prodaný Detail
A.1.D Komerční Budova A 1. NP. 44.4 m² Prodaný Detail
A.1.E Komerční Budova A 1. NP. 112 m² 10 528 000 Kč Prodaný Detail
A.2.A 2+kk Budova A 2. NP. 47.4 m² 7 263 000 Kč Prodaný Detail
A.2.B 2+kk Budova A 2. NP. 47.4 m² 8 070 000 Kč Prodaný Detail
A.2.C 2+kk Budova A 2. NP. 44.6 m² 7 147 500 Kč Prodaný Detail
A.2.D 2+kk Budova A 2. NP. 44.6 m² 7 123 675 Kč Prodaný Detail
A.2.E 2+kk Budova A 2. NP. 47.4 m² 8 070 000 Kč Prodaný Detail
A.2.F 2+kk Budova A 2. NP. 47.4 m² 8 529 990 Kč Volný Detail
A.2.G 3+kk Budova A 2. NP. 62.8 m² 10 221 400 Kč Prodaný Detail
A.3.A 2+kk Budova A 3. NP. 47.4 m² Prodaný Detail
A.3.B 2+kk Budova A 3. NP. 47.4 m² Prodaný Detail
A.3.C 2+kk Budova A 3. NP. 44.6 m² 7 242 800 Kč Prodaný Detail
A.3.D 2+kk Budova A 3. NP. 44.6 m² 7 218 975 Kč Prodaný Detail
A.3.E 2+kk Budova A 3. NP. 47.4 m² Prodaný Detail
A.3.F 2+kk Budova A 3. NP. 47.4 m² 8 231 400 Kč Prodaný Detail
A.3.G 3+kk Budova A 3. NP. 62.8 m² 10 290 000 Kč Prodaný Detail
A.4.A 2+kk Budova A 4. NP. 47.4 m² Prodaný Detail

Stav “Prodáno” – na základě žádosti byla Zájemci poslána rezervační smlouva a běží lhůta 10-ti pracovních dnů k podpisu

Stav “Rezervace” – byla podepsána rezervační smlouva

Developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku.

kontakt

Jiří Vašata

PRODEJ

Filip Kubaník

FINANCE

(+420)  776 269 153
filip.kubanik@kubanikapartneri.cz

Snížený úrok o 1 % ročně - Financujte s námi